<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: 11. Tagung „Kultur und Informatik“ am 23./24. Mai 2013 im Pergamonmuseum Berlin</title>
	<link>https://www.vwh-verlag.de/vwh/?p=842</link>
	<description>Fachverlag für Medientechnik und-wirtschaft</description>
	<pubDate>Thu, 14 May 2026 12:38:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: vwh Verlag Werner Hülsbusch &#187; Blog Archiv &#187; NEU: Kultur und Informatik (XI): „Visual Worlds &#38; Interactive Spaces“</title>
		<link>https://www.vwh-verlag.de/vwh/?p=842#comment-2406</link>
		<author>vwh Verlag Werner Hülsbusch &#187; Blog Archiv &#187; NEU: Kultur und Informatik (XI): „Visual Worlds &#38; Interactive Spaces“</author>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:35:41 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.vwh-verlag.de/vwh/?p=842#comment-2406</guid>
					<description>[...] bereits angekündigt, erscheint heute pünktlich zur 11. Tagung „Kultur und Informatik“, die am 23. und 24. Mai 2013 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bereits angekündigt, erscheint heute pünktlich zur 11. Tagung „Kultur und Informatik“, die am 23. und 24. Mai 2013 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
